Tiền tạm ứng chính:
1. Điều khiển bằng PLC và màn hình cảm ứng, dễ vận hành.
2. Với hệ thống chân không tạo ra sản phẩm đúc và làm mát nhanh, trong khi giảm lượng nước.
3. Với nhiều thiết bị đúc khuôn, nó có thể xử lý bất kỳ sản phẩm khó khăn để de-khuôn.
Đặc điểm:
1. Máy này áp dụng PLC và màn hình cảm ứng, kỹ thuật đúc tiên tiến và có thể sản xuất hình dạng khác nhau của sản phẩm EPS.
2. Máy này có thể cung cấp các loại sản phẩm bọt khác nhau với độ ẩm thấp, tốc độ tạo bọt cao và tiêu thụ năng lượng thấp hơn.
3. Có bốn loại chế độ hoạt động (tự động, bán tự động, tạm dừng khởi động và hoạt động bằng tay) với thiết bị bảo vệ an toàn bảo vệ để đảm bảo hoạt động an toàn.
4. Máy này có màn hình điều khiển vi điều khiển và màn hình cảm ứng. Nó có thể hoạt động hiệu quả cao trong điều khiển máy tính và quản lý với tính tự động hóa cao. Tính dễ sử dụng và dễ duy trì, nó có thể làm giảm cường độ lao động.
5. Máy này áp dụng hệ thống tích hợp điện và thủy lực tiên tiến, giúp cải thiện tốc độ đúc, làm giảm mức tiêu thụ năng lượng đáng kể và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
6. Chế độ de-khuôn thủy lực.
Chú thích:
1.Có lớp phủ mạ kẽm được lựa chọn
2.Tích hợp chiều cao cơ máy là tùy chọn
Mục | LWS-1200B | LWS-1400B | LWS-1600B | LWS-1750B | LWS-2200B | |
Kích thước khuôn (mm) | 1200 * 1000 | 1400 * 1200 | 1600 * 1350 | 1750 * 1450 | 2200 * 1350 | |
Kích thước sản xuất tối đa (mm) | 1050 * 850 * 350 | 1200 * 1050 * 350 | 1400 * 1200 * 350 | 1550 * 1300 * 350 | 200 * 1200 * 350 | |
Đột quke (mm) | 150 ~ 1350 | 150 ~ 1350 | 150 ~ 1350 | 150 ~ 1350 | 150 ~ 1350 | |
hơi nước | Entry | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 |
Tiêu thụ | 5 ~ 7kg / chu kỳ | 6 ~ 9kg / chu kỳ | 7 ~ 10kg / chu kỳ | 8 ~ 12kg / chu kỳ | 12 ~ 15kg / chu kỳ | |
Sức ép | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | |
Nước làm mát | Entry | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 |
Tiêu thụ | 45 ~ 130kg / chu kỳ | 50 ~ 150kg / chu kỳ | 55 ~ 170kg / chu kỳ | 55 ~ 180kg / chu kỳ | 60 ~ 190 kg / chu kỳ | |
Sức ép | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | 0.3 ~ 0.5Mpa | |
Khí nén | Entry | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
Tiêu thụ | 1,5m3 / chu kỳ | 1,8 m3 / chu kỳ | 2 m3 / chu kỳ | 2 m3 / chu kỳ | 2,5 m3 / chu kỳ | |
Sức ép | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | 0.5 ~ 0.7Mpa | |
Công suất bơm chân không | 165m3 / h | 230m3 / h | 280m3 / h | 280m3 / h | 280m3 / h | |
Thời gian chu kỳ | 60 ~ 100 giây | 70 ~ 140 giây | 80 ~ 150 | 80 ~ 150 | 100 ~ 150 | |
Quyền lực | 10.6kw | 14.1kw | 16.5kw | 16.5kw | 20kw | |
Kích thước tổng thể (mm) | 4500 * 1840 * 2900 | 4600 * 2140 * 3100 | 5000 * 2300 * 3400 | 5000 * 2450 * 3500 | 5000 * 3000 * 3500 | |
Trọng lượng máy | 4500kg | 5000kg | 5800kg | 6200kg | 7000kg | |

Ứng dụng của máy tạo khuôn EPS




Máy này được sử dụng rộng rãi để làm hộp bọt EPS ... hộp xốp EPS để chèn ép ... khối EPS ICF cho xây dựng ... EPS trang trí bọt trần ngói ...
LONGWELL, với hơn 20 năm kinh nghiệm, là một trong những hình tự động lớn nhất đúc máy với chân không cho eps hộp trang trí icf nhà sản xuất và nhà cung cấp tại Trung Quốc. Với sự trợ giúp của thiết bị tiên tiến và công nghệ, tất cả các sản phẩm của chúng tôi có chất lượng cao và giá thấp. Chào mừng bạn đến mua máy tùy chỉnh giá rẻ từ nhà máy của chúng tôi.













