Ưu tiên chính:
1. Tất cả các khung khuôn khối được xử lý bằng cách xử lý nhiệt để đảm bảo độ bền.
2. Đài thủy lực gốc Đài Loan và tất cả các bộ phận chất lượng tốt.
Kết cấu máy:
a, Khuôn máy được hàn bằng ống hình chữ nhật mạnh và tấm thép tạo độ bền cao để giữ
an toàn hơn của máy;
b, Tất cả các khung khuôn khối được xử lý bằng cách xử lý nhiệt để giải phóng ứng suất hàn, do đó
khung sẽ không bị biến dạng;
c, Sau khi xử lý gia nhiệt, tất cả các khung khuôn được xử lý bằng xử lý phun cát để tránh rỉ sét, sau đó lớp phủ và lớp hoàn thiện được cải thiện đáng kể hiệu suất chống ăn mòn và
sống thọ;
d, Áp dụng ba đồng hồ đo và van an toàn của Đức để bảo vệ đa an toàn. Máy sẽ
được kiểm tra bằng áp lực nước và hơi nước (nhiều bước), đảm bảo máy ổn định và an toàn hơn.
Hệ thống hơi : Ba van bi, so sánh một van hơi lớn, tiết kiệm 20% hơi nước, với van bướm đạt tiêu chuẩn ISO, cải thiện đáng kể độ ổn định và tuổi thọ cao;
Hệ thống điều khiển :
a, Thông qua PLC (Mitsubishi) và màn hình cảm ứng (Schneider) để vận hành dễ dàng;
b, Cảm biến mức vật liệu được trang bị để kiểm soát việc đổ đầy. Việc làm mát khối được kiểm soát bởi bọt
Cảm biến áp suất, Toàn bộ quy trình làm đầy, sưởi ấm, làm mát sẽ được PLC tự động.
Mục | LWB2000V | LWB3000V | LWB4000V | LWB6000V | |
Kích thước khoang khuôn (mm) | 2040 * 1240 * 1030 | 3060 * 1240 * 1030 | 4080 * 1240 * 1030 | 6100 * 1240 * 1030 | |
Kích thước khối (mm) | 2000 * 1200 * 1000 | 3000 * 1200 * 1000 | 4000 * 1200 * 1000 | 6000 * 1200 * 1000 | |
hơi nước | Nhập cảnh | DN80 | DN80 | DN100 | DN150 |
Tiêu dùng | 25 ~ 45kg / chu kỳ | 45 ~ 65 kg / chu kỳ | 60 ~ 85 kg / chu kỳ | 95 ~ 120 kg / chu kỳ | |
Sức ép | 0,6 ~ 0,8Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | |
Nén | Nhập cảnh | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
Tiêu dùng | 1,5 ~ 2m3 / chu kỳ | 1,5 ~ 2,5m3 / chu kỳ | 1,8 ~ 2,5 m3 / chu kỳ | 2 ~ 3m3 / chu kỳ | |
Sức ép | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | 0,6 ~ 0,8 Mpa | |
Nước làm mát chân không | Nhập cảnh | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
Tiêu dùng | 0,4m3 / chu kỳ | 0,6m3 / chu kỳ | 0,8m3 / chu kỳ | 1m3 / chu kỳ | |
Sức ép | 0,2 ~ 0,4 Mpa | 0,2 ~ 0,4 Mpa | 0,2 ~ 0,4 Mpa | 0,2 ~ 0,4 Mpa | |
Thoát nước | Hút chân không | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
Xả hơi | DN100 | DN125 | DN150 | DN150 | |
Cống thoát nước | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
Công suất @ 15kg / m³ | 4 phút / chu kỳ | 5 phút / chu kỳ | 6 phút / chu kỳ | 8 phút / chu kỳ | |
Tải kết nối / Nguồn | 19,75KW | 23,75 kw | 24,5 kw | 32,25 kw | |
Kích thước tổng thể | 5700 * 4000 * 2800 | 7200 * 4500 * 3000 | 11000 * 4500 * 3000 | 12600 * 4500 * 3100 | |
Cân nặng | 5000kg | 6500kg | 10000kg | 14000kg | |
Kích thước khác cũng có sẵn | |||||
Ứng dụng của máy làm tấm chân không tự động EPS 4m







LONGWELL, với hơn 20 năm kinh nghiệm, là một trong những nhà sản xuất và cung cấp máy đúc khuôn khối chân không tự động lớn nhất tại Trung Quốc. Với sự trợ giúp của thiết bị và công nghệ tiên tiến, tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều có chất lượng cao và giá thấp. Chào mừng bạn đến mua máy tùy chỉnh giá rẻ từ nhà máy của chúng tôi.
Chú phổ biến: Máy đúc khối chân không tự động 6m, Trung Quốc, nhà máy, nhà sản xuất, nhà cung cấp, tùy chỉnh, giá thấp, mua, giá rẻ












